DATA AKREDITASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Akreditasi Prodi Nasional
| No | 
			Jenis Program 		 | 
			Nama  Program Studi		 | 
			Status/ Peringkat		 | 
			No. dan Tgl. SK		 | 
			Tgl. Kadaluarsa		 | 
			Jumlah Mahasiswa		 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarjana | Ilmu Politik | Terakreditasi A | 01 Agustus 2023 | 340 | |
| 2 | Sarjana | Administrasi Publik | Terakreditasi Unggul | 30 Desember 2025 | 438 | |
| 3 | Sarjana | Ilmu Pemerintahan | Terakreditasi Unggul | 03 Mei 2027 | 334 | |
| 4 | Sarjana | Ilmu Hubungan Internasional | Terakreditasi A | 6848/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X1/2020 | 1 November 2025 | 547 | 
| 5 | Sarjana | Ilmu Komunikasi | Terakreditasi Unggul | 2240/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022 | 23 April 2023 | 463 | 
| 6 | Sarjana | Sosiologi | Terakreditasi A | 26 April 2027 | 280 | |
| 7 | Sarjana | Antropologi | Terakreditasi Unggul | 19 Mei 2027 | 262 | |
| 8 | megister | Administrasi Publik | Terakreditasi Unggul | 9 Oktober 2024 | 77 | |
| 9 | megister | Ilmu Komunikasi | Terakreditasi A | 1038/SK/BAN-PT/Akred/M/N/2019 | 23 April 2024 | 146 | 
| 10 | megister | Sosiologi | Terakreditasi A | 27 Maret 2023 | 57 | |
| 11 | megister | Antropologi | Terakreditasi A | 16 Agustus 2027 | 18 | |
| 12 | megister | Ilmu Politik | Terakreditasi Baik | 6537/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/X/2020 | 20 Oktober 2025 | 57 | 
| 13 | megister | Ilmu Pemerintahan | Terakreditasi B | 21 April 2026 | 30 | |
| 14 | doktor | Administrasi Publik | Terakreditasi Unggul | 13968/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/XII/2021 | 1 Agustus 2023 | 70 | 
| 15 | doktor | Ilmu Antroplogi | Terakreditasi B | 13 Desember 2027 | 31 | |
| 16 | doktor | Sosiologi | Terakreditasi Baik Sekali | 27 Juli 2026 | 13 | |
| 17 | doktor | Ilmu Komunikasi | Terakreditasi Baik Sekali | 10455/SK-BAN-PT/Akred/D/VIII/2021 | 31 Agustus 2026 | 42 | 
| 18 | Doktor | Ilmu Politik | Prodi Baru | . | 11 November 2023 | 14 | 
| 19 | magister | Administrasi publik | akreditasi Unggul | 10 Oktober 2029 | . | 
 
								 
								 
								